·亚太娱乐·产品名称:全消毒手动多道移液器
·亚太娱乐·产品型号:MicroPette Plus Multi-cha
更新时间:2024-04-25
·亚太娱乐·产品特点:MicroPette Plus Multi-channel全消毒手动多道移液器,整个枪体在色彩搭配上,灰白色、蓝色相间,符合色彩美学设计人机工效学设计的指掌,便于全手轻松控制,可减少手部疲劳,量程范围广(0.1-5000ul)使用附件工具,能方便快捷地进行校准和维修快捷轻便的管嘴推出器替换型管嘴连件过滤芯,可防止污染和管嘴损坏可拆卸式管嘴连件,具有化学防腐性,且可以高温高压消
品牌 | 其他品牌 | 自动程度 | 手动移液器 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 多道移液器 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,制药,综合 |
MicroPette Plus Multi-channel 全消毒手动多道移液器
量程 | 增量 | 测量体积(μl) | 允许大系统误差 (不准确度) | 允许大随机误差 (不准确度) | |||
% | μl | % | μl | ||||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | |||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | |||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | |||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | |||
50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | |||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | |||
量程 | 增量 | 测量体积(μl) | 允许大系统误差 (不准确度) | 允许大随机误差 (不准确度) | |||
% | μl | % | μl | ||||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | |||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | |||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | |||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | |||
50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | |||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | |||
量程 | 增量 | 测量体积(μl) | 允许大系统误差 (不准确度) | 允许大随机误差 (不准确度) | |||
% | μl | % | μl | ||||
5μl | - | 5μl | 1.3% | 0.065 | 1.2% | 0.06 | |
10μl | - | 10μl | 0.8% | 0.08 | 0.8% | 0.08 | |
20μl | - | 20μl | 0.6% | 0.12 | 0.5% | 0.1 | |
25μl | - | 25μl | 0.5% | 0.125 | 0.3% | 0.075 | |
50μl | - | 50μl | 0.5% | 0.25 | 0.3% | 0.15 | |
100μl | - | 100μl | 0.5% | 0.5 | 0.3% | 0.3 | |
200μl | - | 200μl | 0.4% | 0.8 | 0.2% | 0.4 | |
250μl | -- | 250μl | 0.4% | 1.0 | 0.2% | 0.5 | |
500μl | - | 500μl | 0.3% | 1.5 | 0.2% | 1.0 | |
1000μl | - | 1000μl | 0.3% | 3.0 | 0.2% | 2.0 | |
2000μl | - | 2000μl | 0.3% | 6.0 | 0.15% | 3.0 | |
5000μl | - | 5000μl | 0.3% | 15 | 0.15% | 7.5 |
相关同类·亚太娱乐·产品: |
上海添时科学仪器·亚太娱乐· 版权所有 ICP备案号:沪ICP备61282210号-1 管理登陆 总流量:1002948 网站地图 技术支持:化工仪器网